出厂水、管网末梢水水质月报(2022-1)

时间:2022/01/27   阅读数:

出厂水、管网末梢水水质月报(2022-1
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2022.1.4
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 鼎盛花园 人民路自来水公司 望亭镇万旭电子厂北 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
2 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
3 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
4 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL ≤100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
7 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
9 0.00008 0.00007 0.00008 0.00011 0.00014 0.00014 mg/L ≤0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
12 氟化物 0.31 0.30 0.28 0.32 0.29 0.26 mg/L ≤1.0
13 硝酸盐(以N计) 0.30 1.18 1.05 0.30 1.13 1.06 mg/L ≤10
14 三氯甲烷 0.0018 0.0024 0.0012 0.0025 0.0048 0.0039 mg/L ≤0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L ≤0.002
16 溴酸盐(使用臭氧时) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.01
17 甲醛(使用臭氧时) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L /
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) 0.011 0.044 0.036 0.011 0.044 0.038 mg/L /
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
21 浑浊度 0.11 0.14 0.13 0.20 0.24 0.18 NTU ≤1
22 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭异味
23 肉眼可见物 /
24 pH 7.2 7.3 7.4 7.3 7.3 7.4 / 6.58.5
25 0.022 0.032 0.023 0.021 0.020 0.021 mg/L ≤0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
28 0.0006 0.0015 0.0002 0.0007 0.0006 0.0006 mg/L ≤1.0
29 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
30 氯化物 35.6 33.1 38.6 35.6 34.3 38.7 mg/L ≤250
31 硫酸盐 52.1 55.6 65.5 51.6 58.1 65.3 mg/L ≤250
32 溶解性总固体 237 255 277 251 274 280 mg/L ≤1000
33 总硬度(以CaCO3计) 140 158 159 130 161 157 mg/L ≤450
34 耗氧量(CODMn法,以O2计) 1.07 1.05 0.92 1.17 1.05 0.89 mg/L ≤3
35 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
36 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
37 α放射性 <0.006 <0.006 0.012 0.018 0.021 0.030 Bq/L ≤0.5
38 β放射性 0.16 0.12 0.17 0.12 0.11 0.10 Bq/L ≤1.0
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 0.70  0.80  0.80  0.30  0.20  0.30  mg/L 出厂水:0.3~4;管网水≥0.05
40 一氯胺(总氯) / / / / / / mg/L /
41 臭氧(O3 / / / / / / mg/L /
42 二氧化氯(ClO2 / / / / / / mg/L /
三、其它消毒副产物指标及客户参考项目
43 一氯二溴甲烷 0.0051 0.0058 0.0054 0.0056 0.0076 0.0075 mg/L 0.1
44 二氯一溴甲烷 0.0032 0.0042 0.0032 0.0042 0.0069 0.0061 mg/L 0.06
45 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
46 三卤甲烷 0.16 0.17 0.15 0.19 0.29 0.27 / 1
47 三氯乙酸 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.1
48 三氯乙醛 <0.0010 0.0015 0.0011 0.0023 0.0039 0.0015 mg/L 0.01
49 三溴甲烷 0.0020 <0.0020 0.0022 0.0021 0.0023 0.0026 mg/L 0.1
50 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L 0.002
51 敌敌畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.001
52 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L 0.001
53 氨氮 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L 0.5
54 水温 8.1 8.2 7.8 8.1 8.0 8.3 /
55 总碱度 105 131 136 108 140 138 mg/L /
56 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
57 电导率 387 426 473 388 438 484 μS/cm /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / /
备注

1.标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。  

                                                                                                                                          

2.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。


返回列表
一清二楚不摭不当的视频链接链接链接链接