出厂水、管网末梢水水质月报(2021-7)

时间:2021/08/02   阅读数:

出厂水、管网末梢水水质月报(2021-7
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2021.7.6
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 天辰花园 东环路大润发超市 望亭镇万旭电子厂北 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
2 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
3 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
4 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL 100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.005
7 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
9 0.00015  0.00011  0.00013  0.00013  0.00010  0.00011  mg/L 0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
12 氟化物 0.35  0.41  0.39  0.37  0.33  0.34  mg/L 1.0
13 硝酸盐(以N计) 0.74  0.26  0.31  0.29  0.32  0.28  mg/L 10
14 三氯甲烷 0.0037  0.0022  0.0040  0.0039  0.0095  0.0108  mg/L 0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L 0.002
16 溴酸盐(使用臭氧时) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧时) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L /
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) 0.032  0.020  0.122  0.019  0.151  0.078  mg/L /
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
21 浑浊度 0.10  0.11  0.15  0.21  0.17  0.11  NTU 1
22 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭异味
23 肉眼可见物 /
24 pH 7.3  7.2  7.1  7.3  7.3  7.2  / 6.58.5
25 0.042 0.042 0.041 0.03 0.042 0.046 mg/L 0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 0.2 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
28 0.0006 0.0002 0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0007 mg/L 1.0
29 <0.02 <0.02 0.03 0.33 <0.02 0.19 mg/L 1.0
30 氯化物 47.4 49.8 50 49.7 50.6 49.3 mg/L 250
31 硫酸盐 66.7 69.5 74.8 69.7 76.5 71.5 mg/L 250
32 溶解性总固体 268 261 267 263 272 266 mg/L 1000
33 总硬度(以CaCO3计) 150 124 131 125 130 129 mg/L 450
34 耗氧量(CODMn法,以O2计) 1.24 1.02 1.08 1.15 1.16 1.26 mg/L 3
35 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
36 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
37 α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 0.025 0.019 0.035 Bq/L 0.5
38 β放射性 0.19  0.10  0.25  0.14  0.17  0.17  Bq/L 1.0
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标        
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 0.70  0.80  0.70  0.30  0.30  0.20  mg/L 出厂水:0.3~4;管网水≥0.05
40 一氯胺(总氯) / / / / / / mg/L /
41 臭氧(O3 / / / / / / mg/L /
42 二氧化氯(ClO2 / / / / / / mg/L /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / /
备注

1.标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。   

                                                                                                           

2.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表
亚洲永久精品免费www52zcm动漫链接精品中文字幕永久人人视频链接链接链接链接