出厂水、管网末梢水水质月报(2021-3)

时间:2021/04/07   阅读数:

出厂水、管网末梢水水质月报(2021-3
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2021.3.4
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 天辰花园 东环路大润发超市 望亭镇万旭电子厂北 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
2 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
3 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
4 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL 100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.005
7 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
9 0.00014  0.00012  0.00018  0.00020  0.00018  0.00022  mg/L 0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
12 氟化物 0.25  0.28  0.31  0.28  0.24  0.43  mg/L 1.0
13 硝酸盐(以N计) 0.86  1.09  1.07  0.86  1.11  1.05  mg/L 10
14 三氯甲烷 0.0006  0.0023  0.0019  0.0011  0.0027  0.0046  mg/L 0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L 0.002
16 溴酸盐(使用臭氧时) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧时) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L /
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) 0.027  0.077  0.058  0.027  0.073  0.056  mg/L /
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
21 浑浊度 0.11  0.15  0.12  0.24  0.20  0.18  NTU 1
22 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭异味
23 肉眼可见物 /
24 pH 7.2  7.4  7.4  7.3  7.4  7.4  / 6.58.5
25 0.023  0.030  0.027  0.022  0.024  0.028  mg/L 0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
28 0.0002  0.0003  0.0004  0.0003  <0.0002 0.0002  mg/L 1.0
29 0.03  <0.02 <0.02 0.18  <0.02 <0.02 mg/L 1.0
30 氯化物 40.4  32.3  36.5  40.4  32.1  37.4  mg/L 250
31 硫酸盐 64.1  58.2  67.9  63.9  58.5  70.2  mg/L 250
32 溶解性总固体 260  252  282  274  255  292  mg/L 1000
33 总硬度(以CaCO3计) 134  145  140  141  141  149  mg/L 450
34 耗氧量(CODMn法,以O2计) 1.39  1.10  1.14  1.39  1.14  1.10  mg/L 3
35 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
36 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
37 α放射性 0.007  <0.006 <0.006 0.023  <0.006 0.018  Bq/L 0.5
38 β放射性 0.12  0.19  0.21  0.16  0.15  0.18  Bq/L 1.0
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标        
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 0.70  0.80  0.70  0.30  0.30  0.20  mg/L 出厂水:0.3~4;管网水≥0.05
40 一氯胺(总氯) / / / / / / mg/L /
41 臭氧(O3 / / / / / / mg/L /
42 二氧化氯(ClO2 / / / / / / mg/L /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / /
备注

1.标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

                                                                                                                                          

2.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表
链接亚洲永久精品免费www.47香蕉https://pk5rvgbmfo.xyz链接链接